
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號歐龍科技園
匠心于行,品質(zhì)看得見
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號歐龍科技園
分析項目 | 室內(nèi)苯系物的測定 | |||
依據(jù)標準 | GB 18883-2022 室內(nèi)空氣質(zhì)量標準 附錄C 苯、甲苯、二甲苯的測定(活性炭吸附-二硫化碳解析法) | |||
一、氣相色譜儀 | ||||
主要特點 | 1、采用7寸工業(yè)彩色液晶屏設(shè)計,顯示信息更全,界面操作更合理;具有中、英文2套操作系統(tǒng),滿足不同的用戶需求;2、采用了先進的10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)通信接口、內(nèi)置IP協(xié)議棧,實現(xiàn)遠程控制。3、模塊化的結(jié)構(gòu)設(shè)計,便于升級;4、系統(tǒng)配置自動進樣器接口,內(nèi)置多款驅(qū)動程序,可隨時加裝自動進樣器;5、具有界面簡單、數(shù)據(jù)處理功能強大,實現(xiàn)GC整套分析管理工作的嚴謹及高效自動化;6、智能控制后開門系統(tǒng),自動跟蹤溫度并動態(tài)調(diào)整 ,風門角度,即使室溫附近也可實現(xiàn)精密的溫度控制; 7、超溫保護功能:任一路超過設(shè)定的溫度,儀器自動斷電并報警。 | |||
HM-GC氣相色譜儀 | 主機 | 1.控溫范圍:室溫 5℃~400℃ 增量0.1℃ 2.控溫精度:優(yōu)于±0.1℃3.程序升溫:十六階階間恒溫時間0~999min 增量0.1min 溫度增量0.1℃ 4.升溫速率:200℃下最大40℃/min 200℃上最大20℃/min | 1套 | |
進樣器 | 分流/不分流毛細進樣系統(tǒng) | 1套 | ||
檢測器 | 氫火焰檢測器(FID)(1)圓筒型收集極結(jié)構(gòu)設(shè)計響應(yīng)極高(2)靈敏度/檢測限: Mt≤1×10-12g/s(正十六烷/異辛烷)(3)基線噪聲: Rn≤5×10-14A(4)基線漂移: Rd≤1×10-14A/30min(5)線性: ≥106 | 1套 | ||
附件箱 | 隨機 | 1套 | ||
工作站 | HW-2000 | 網(wǎng)絡(luò)版(網(wǎng)絡(luò)反控) | 1套 | |
二、氣相色譜儀配套設(shè)備 | ||||
色譜柱 | 苯系物專用柱 | 30m*0.25mm*0.25um | 1根 | |
氣源 | 氮氣 | 高純氮氣鋼瓶+氮氣減壓閥.(氮氣99.999%) | 1瓶 | 用戶自備 |
氫氣發(fā)生器JC-300H | 氫氣純度:99.999%氫氣流量:0~300ml/min 工作壓力:0~0.4MPa供電電源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:120W | 1臺 | ||
空氣發(fā)生器JC-2000A | 輸出流量:0~2000ml/min 輸出壓力:0~0.4MPa工作噪音:<40Dbd(A)供電電源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:130W | 1臺 | ||
其他 | 苯系物標樣 | 二硫化碳中苯、甲苯、二甲苯混合標準溶液 | 1套 | |
活性炭采樣管 | 1套 | |||
二硫化碳試劑 | 用戶自備 | |||
電腦、打印機 | 電腦64位win10以上操作系統(tǒng) | 1套 | 用戶自備 | |
提升測量精度:液體密度計在質(zhì)量控制中的作用
2024-07-26超微量分光光度計:精準定量核酸、蛋白和細菌濃度的跨學科應(yīng)用
2023-10-09農(nóng)獸藥殘留檢測儀:確保食品安全,一機搞定農(nóng)獸藥殘留檢測
2023-12-08農(nóng)獸藥殘留檢測儀對食品安全的影響有哪些
2023-02-24冷原子吸收測汞儀的工作原理
2024-07-19便攜式油液顆粒計數(shù)器的工作原理及應(yīng)用介紹
2024-04-02真假肉快速鑒別儀如何快速鑒別肉類真假?
2024-03-05糧食安全快速檢測儀,真菌毒素檢測一目了然
2023-12-14牛奶分析儀可以分析哪些乳品成分?
2024-03-14多參數(shù)水質(zhì)檢測儀全面評估水質(zhì)狀況
2024-02-27葉綠素ab值檢測儀的檢測原理是什么?
2024-04-16塵埃粒子計數(shù)器為生產(chǎn)環(huán)境提供實時數(shù)據(jù)
2024-12-06